|
|
| 브랜드 이름: | No |
| 모델 번호: | R10P7N |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 355 |
| 배달 시간: | 35 |
| 지불 조건: | d/p, t/t, d/a, t/t |
| 사양 | 교차 참조 | 엔진 적용 | |
| 모델 | R10P7N | 4302173/2882086/4924505 연맹/BERU/ TENNECO:18GZ44-Z283/0004800926/FB78WPN |
QSK60MAN 28.시리즈 M18 실린더 헤드 시리즈 2 및 3 엔진 |
| 스레드 크기 | M18x15 | ||
| 도달 | 200.6mm (13/16 ′′) | ||
| 엑스 | 7/8 ′′ (22 mm) | ||
| 좌석 종류 | 평면 | ||
| 격차 | 00.3mm | ||
| 열 범위 | 77 | ||
| 전극 종류 | 전실 | ||
| 저항 | 네 | ||
![]()
![]()
|
| 브랜드 이름: | No |
| 모델 번호: | R10P7N |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 355 |
| 포장에 대한 세부 사항: | 일반 패키지 |
| 지불 조건: | d/p, t/t, d/a, t/t |
| 사양 | 교차 참조 | 엔진 적용 | |
| 모델 | R10P7N | 4302173/2882086/4924505 연맹/BERU/ TENNECO:18GZ44-Z283/0004800926/FB78WPN |
QSK60MAN 28.시리즈 M18 실린더 헤드 시리즈 2 및 3 엔진 |
| 스레드 크기 | M18x15 | ||
| 도달 | 200.6mm (13/16 ′′) | ||
| 엑스 | 7/8 ′′ (22 mm) | ||
| 좌석 종류 | 평면 | ||
| 격차 | 00.3mm | ||
| 열 범위 | 77 | ||
| 전극 종류 | 전실 | ||
| 저항 | 네 | ||
![]()
![]()