|
|
| 브랜드 이름: | TAKUMI |
| 모델 번호: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | By discussed |
| 배달 시간: | 30 일로 일합니다 |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1
| 종류 | R5B12-77 |
|---|---|
| 스라인 | M18x15 |
| 엑스 | 22.2mm |
| 좌석 종류 | 평면 |
| 격차 | 0.3mm |
| 열 범위 | 77 |
| 저항 또는 저항이 아닌 | 저항 |
| 전극 종류 | J |
| BO-SCH: | 7306 (MR3DPP330), 7301 |
|---|---|
| 챔피언: | RB77WPCC /KB77WPCC |
| 와케샤: | 60999Z/69919D |
| CU-MMINS: | 4090121/4098162/4010981/4302738 |
| 굿스코어: | 76.64.291/7664.293/7664.292 |
가스코르 가스 엔진은 242kW에서 1,308kW까지의 전력 범위를 커버하며, 공동 및 삼세대 구성에 대한 우수한 설치 솔루션을 제공합니다.이러한 구성은 에너지 비용과 탄소 발자국을 줄이는 가장 좋은 방법 중 하나입니다..
| ARGILORE (스페인 온다리비아) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 연료 | 엔진 타입 | 전기 출력 | 열출력 | 시공 |
| 천연가스 | 3 x FGLD 360 | 1.6 MW | 2.6 MW | 2009 / 2010 |
| 온실 및 식물 키보드용 동력 발전소 설치 | ||||
| WWTP ARROYO CULEBRO (스페인 마드리드) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 연료 | 엔진 타입 | 전기 출력 | 열출력 | 시공 |
| 하수 가스 | 2 x FGLD 480 3 x SFGLD 560 | 4.5 MW | 2005 / 2007 | |
| 물 처리 시설 | ||||
| 아프리카 유리 (라고스, 나이지리아) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 연료 | 엔진 타입 | 전기 출력 | 열출력 | 시공 |
| 천연가스 | 2 x SFGLD 560 | 1890 KW | 2010 | |
| 천연가스 | 1x SFGLD 360 | 610 KW | ||
| 유리 제조 및 재활용 산업. 유리 가공에 사용되는 배기가스 에너지. 난방용 뜨거운 물. | ||||
|
| 브랜드 이름: | TAKUMI |
| 모델 번호: | R5B12-77 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | By discussed |
| 포장에 대한 세부 사항: | 주석, 플라스틱 박스, 크언스토머 요청으로서의 화이트박스, 통 |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
RB77WPCC KB77WPCC FB77WPCC BERU 18GZ6-77-2 DENSO GI3-1, GI3-3 GI3-5 ALTRONIC L1863IP BG RB777-1
| 종류 | R5B12-77 |
|---|---|
| 스라인 | M18x15 |
| 엑스 | 22.2mm |
| 좌석 종류 | 평면 |
| 격차 | 0.3mm |
| 열 범위 | 77 |
| 저항 또는 저항이 아닌 | 저항 |
| 전극 종류 | J |
| BO-SCH: | 7306 (MR3DPP330), 7301 |
|---|---|
| 챔피언: | RB77WPCC /KB77WPCC |
| 와케샤: | 60999Z/69919D |
| CU-MMINS: | 4090121/4098162/4010981/4302738 |
| 굿스코어: | 76.64.291/7664.293/7664.292 |
가스코르 가스 엔진은 242kW에서 1,308kW까지의 전력 범위를 커버하며, 공동 및 삼세대 구성에 대한 우수한 설치 솔루션을 제공합니다.이러한 구성은 에너지 비용과 탄소 발자국을 줄이는 가장 좋은 방법 중 하나입니다..
| ARGILORE (스페인 온다리비아) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 연료 | 엔진 타입 | 전기 출력 | 열출력 | 시공 |
| 천연가스 | 3 x FGLD 360 | 1.6 MW | 2.6 MW | 2009 / 2010 |
| 온실 및 식물 키보드용 동력 발전소 설치 | ||||
| WWTP ARROYO CULEBRO (스페인 마드리드) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 연료 | 엔진 타입 | 전기 출력 | 열출력 | 시공 |
| 하수 가스 | 2 x FGLD 480 3 x SFGLD 560 | 4.5 MW | 2005 / 2007 | |
| 물 처리 시설 | ||||
| 아프리카 유리 (라고스, 나이지리아) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 연료 | 엔진 타입 | 전기 출력 | 열출력 | 시공 |
| 천연가스 | 2 x SFGLD 560 | 1890 KW | 2010 | |
| 천연가스 | 1x SFGLD 360 | 610 KW | ||
| 유리 제조 및 재활용 산업. 유리 가공에 사용되는 배기가스 에너지. 난방용 뜨거운 물. | ||||